DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MATARAM
SEKOLAH MENENGAH NEGERI 7 MATARAM
Jl. ADISUCIPTO NO. 69 Telp ( 0370 ) 61625545 Mataram 83113
JUMLAH HARI EFEKTIF PADA TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SEMESTER BULAN DAN TAHUN Hari Belajar Sekolah ( Efektif ) Hari Libur Jumlah hari
Minggu Semester Umum Khusus Sekitar Bulan Puasa & Idul Fitri Jlh hari libur
Juli 2009 22 3 0 1 0 0 4 26
Agustus 2009 22 5 0 1 2 1 9 31
I September 2009 12 4 0 2 0 12 18 30
( Ganjil ) Oktober 2009 27 4 0 0 0 0 4 31
Nopember 2009 24 5 0 1 0 0 6 30
Desember 2009 16 4 9 2 0 0 15 31
Januari 2010 0 0 1 1 0 0 2 2
Jumlah hari pada Semester I 123 25 10 8 2 13 58 181
Januari 2010 23 5 0 1 0 0 6 29
Februari 2010 23 4 0 1 0 0 5 28
II Maret 2010 26 4 0 1 0 0 5 31
( GENAP) April 2010 21 4 0 1 4 0 9 30
Mei 2010 21 5 0 1 4 0 10 31
Juni 2010 17 4 9 0 0 0 13 30
Juli 2010 0 0 3 0 0 0 3 3
Jumlah Hari pada Semester 2 131 26 12 5 8 0 51 182
JUMLAH TOTAL HARI 254 51 22 13 10 13 109 363
Tidak ada komentar:
Posting Komentar